AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แทนต้า | เสมอ | เอล โมคาวลูน เอล อาหรับ | แทนต้า | เสมอ | เอล โมคาวลูน เอล อาหรับ | |
![]() | 44.35% | 29.16% | 26.49% | 55.65% | 70.84% | 73.51% |
![]() | 53.76% | 71.1% | 75.14% | 53.76% | 71.1% | 75.14% |
![]() | 27.83% | 35.42% | 36.76% | 55.65% | 70.84% | 73.51% |
![]() | 72.13% | 67.03% | 60.84% | 55.73% | 65.95% | 78.32% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
|
1.01 |
3.19 |
2.59 |
2.21 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.75 |
|
0.82 1.07 |
3.65 3.15 |
2.40 2.44 |
2.18 2.36 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 3.10 |
2.50 2.50 |
2.15 2.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.76 |
|
0.83 1.08 |
3.65 3.15 |
2.40 2.44 |
2.18 2.36 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.72 |
|
0.98 1.07 |
3.90 3.25 |
3.00 2.50 |
1.91 2.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.74 |
|
0.82 1.04 |
3.70 3.20 |
2.40 2.44 |
2.18 2.36 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.72 |
|
0.97 1.11 |
3.30 3.10 |
2.70 2.63 |
2.25 2.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.74 |
|
1.07 1.06 |
3.25 3.20 |
2.54 2.58 |
2.38 2.39 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.75 |
|
1.11 1.05 |
3.20 3.25 |
2.55 2.58 |
2.41 2.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.73 |
|
1.00 1.04 |
4.20 3.35 |
2.80 2.65 |
2.05 2.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.95 3.30 |
2.75 2.60 |
2.05 2.50 |
แทนต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอล โมคาวลูน เอล อาหรับ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |